State House, District 31, 1964 Election
Primary Nonpartisan
| Date: | September 8, 1964 |
| Cycle: | 1964 |
| Office: | State House |
| State: | Minnesota |
| District: | 31 |
| Counties: | Hennepin |
| Candidate | Gender | Party | Votes | Percent | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Salisbury Adams Incumbent | Man | Nonpartisan | 3,875 | 68.97 | +57.46 |
| Robert L. Gagne | Man | Nonpartisan | 1,096 | 19.51 | +7.99 |
| Howard S. Beamish | Man | Nonpartisan | 647 | 11.52 |
Sources
- State of Minnesota Legislative Manual, 1965-1966 (p. 406).